香港a片 国家税务总局香港a片 税务局关于公布 2022 年软件和信息技术产业梯队企业名单的通知
发布日期:2022-11-14 09:44:57
| 发文字号 | 宁工信函〔2022〕272号 | 成文时间 | 2022-10-24 | 发布时间 | 2022-11-14 | 
| 所属机构 | 香港a片 | 责任部门 | 大数据与软件产业处 | 有效性(时限) | 
五市工业和信息化局,银川市网络和信息化局,中卫市云计算和大数据发展局,各相关企业:
为贯彻落实自治区数字信息产业高质量发展专班办公室《关于印发<自治区数字信息产业高质量发展工作机制>和<2022年全区数字信息产业高质量发展工作要点>的通知》(宁数字信息办发〔2022〕1号)精神,加快推动数字信息产业高质量发展,大力培育优势软件和信息技术企业,香港a片 会同宁夏区税务局开展了2022年自治区软件和信息技术产业梯队企业评选工作。在工信部软件和信息技术服务业运行平台(网址:xxcyqiye.miit.gov.cn)监测的企业中,按照营业收入、研发投入和纳税金额3项指标进行综合评价和网上公示,确定2022年自治区软件和信息技术产业梯队企业名单,现予以公布(详见附件)。
请五市工业和信息化局,银川市网络和信息化局,中卫市云计算和大数据发展局进一步加强精准服务,加大政策支持,促进梯队企业做大做强。列入名单的企业要在软件和信息技术创新、融合应用、品牌打造等方面发挥示范和引领作用,为全区数字信息产业高质量发展做出新的贡献。
附件:2022年自治区软件和信息技术产业梯队企业名单
香港a片 国家税务总局香港a片 税务局
2022年10月24日
附件
2022年自治区软件和信息技术产业梯队企业名单
| 单位名称 | 备注 | |
| 一、龙头企业(10家) | ||
| 1 | 宁夏西云数据科技有限公司 | |
| 2 | 银川好大夫互联网医院有限公司 | |
| 3 | 宁夏聚岚网络科技有限公司 | |
| 4 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司 | |
| 5 | 香港a片 通信产业服务有限公司 | |
| 6 | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | |
| 7 | 宁夏通信建设有限公司 | |
| 8 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | |
| 9 | 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 | |
| 10 | 宁夏水投云澜科技股份有限公司 | |
| 二、骨干企业(30家) | ||
| 11 | 宁夏众志好活网络科技有限公司 | |
| 12 | 宁夏交投科技发展有限公司 | |
| 13 | 宁夏希望信息产业股份有限公司 | |
| 14 | 宁夏百川电力股份有限公司 | |
| 15 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 | |
| 16 | 宁夏广天夏电子科技有限公司 | |
| 17 | 宁夏众力北斗卫星导航信息服务有限公司 | |
| 18 | 西部安全认证中心有限责任公司 | |
| 19 | 中科天际科技股份有限公司 | |
| 20 | 宁夏网信创安信息技术服务有限公司 | |
| 21 | 宁夏亚视电子科技有限公司 | |
| 22 | 银川方达电子系统工程有限公司 | |
| 23 | 宁夏航天信息有限公司 | |
| 24 | 宁夏通信规划设计院(有限责任公司) | |
| 25 | 宁夏璞石信息技术服务有限责任公司 | |
| 26 | 宁夏政安信息科技有限公司 | |
| 27 | 宁夏吉虎科技有限公司 | |
| 28 | 宁夏丝路风情网络科技股份有限公司 | |
| 29 | 宁夏天佑信息科技有限公司 | |
| 30 | 宁夏铂泽科技有限公司 | |
| 31 | 银川华信智信息技术有限公司 | |
| 32 | 辰卓科技有限公司 | |
| 33 | 宁夏智杰伟业软件工程有限公司 | |
| 34 | 宁夏菲麦森工业软件技术有限公司 | |
| 35 | 宁夏恒信远科贸有限公司 | |
| 36 | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | |
| 37 | 宁夏飞龙海信息技术发展有限公司 | |
| 38 | 宁夏智林智能科技有限公司 | |
| 39 | 宁夏瑞斯软件有限公司 | |
| 40 | 宁夏立思辰银山教育产业有限公司 | |
| 三、特色企业(60家) | ||
| 41 | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 | |
| 42 | 宁夏安正科贸有限公司 | |
| 43 | 宁夏天云网络科技有限公司 | |
| 44 | 宁夏无线互通信息技术有限公司 | |
| 45 | 宁夏佳智星科技有限公司 | |
| 46 | 宁夏百旺中税科技有限公司 | |
| 47 | 宁夏祥瑞智能科技有限公司 | |
| 48 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | |
| 49 | 宁夏数据科技股份有限公司 | |
| 50 | 宁夏艾依斯数据统计调研有限公司 | |
| 51 | 宁夏昊智软件开发有限公司 | |
| 52 | 宁夏宁创智思科技有限公司 | |
| 53 | 银川凯帝科贸有限公司 | |
| 54 | 宁夏易龙信息技术咨询服务有限公司 | |
| 55 | 宁夏海燕信息科技有限公司 | |
| 56 | 银川奥特信息技术股份公司 | |
| 57 | 宁夏西部绿谷节水技术有限公司 | |
| 58 | 西部电子商务股份有限公司 | |
| 59 | 宁夏嘉华智能科技有限公司 | |
| 60 | 宁夏中小在线资信服务有限公司 | |
| 61 | 中卫炫云渲染信息科技有限公司 | |
| 62 | 宁夏泽新信息技术服务有限公司 | |
| 63 | 宁夏西诚软件股份有限公司 | |
| 64 | 宁夏科华电力科技有限公司 | |
| 65 | 宁夏金润昌科技有限公司 | |
| 66 | 宁夏福德电气科技有限公司 | |
| 67 | 宁夏三才信息科技有限公司 | |
| 68 | 宁夏杰唯智能科技有限公司 | |
| 69 | 中卫市恒力电控科技服务有限公司 | |
| 70 | 航天神洁(宁夏)科技发展有限公司 | |
| 71 | 宁夏维益电子科技有限公司 | |
| 72 | 宁夏世纪潮通信科技有限公司 | |
| 73 | 宁夏大恒电子商贸有限公司 | |
| 74 | 宁夏世纪创想网络科技有限公司 | |
| 75 | 吴忠市鑫路交通科技有限公司 | |
| 76 | 宁夏诺克银丰智能科技有限公司 | |
| 77 | 银川正人科技工程有限公司 | |
| 78 | 宁夏多闻科技股份有限公司 | |
| 79 | 宁夏杰佳信息技术发展有限公司 | |
| 80 | 宁夏金宇智慧科技有限公司 | |
| 81 | 宁夏乐道智能科技股份有限公司 | |
| 82 | 宁夏英杰达信息产业有限公司 | |
| 83 | 宁夏杰力自动化设备有限公司 | |
| 84 | 中技安全科技有限公司 | |
| 85 | 宁夏征信有限公司 | |
| 86 | 吴忠市聚创大数据运营有限责任公司 | |
| 87 | 云铂(宁夏)科技有限公司 | |
| 88 | 银川天脉网络科技有限公司 | |
| 89 | 银川龙猫网络科技有限公司 | |
| 90 | 宁夏创耀信科技有限公司 | |
| 91 | 宁夏时迈科技集团有限公司 | |
| 92 | 非凡智慧(宁夏)科技有限公司 | |
| 93 | 宁夏立宸科技开发有限公司 | |
| 94 | 宁夏宏宇智创科技有限公司 | |
| 95 | 宁夏源森炽科技有限公司 | |
| 96 | 宁夏嘉友信通信息技术有限公司 | |
| 97 | 宁夏神州好易信息发展股份有限公司 | |
| 98 | 宁夏优跃信息科技有限公司 | |
| 99 | 银川银戈信息技术有限公司 | |
| 100 | 宁夏电通物联网科技股份有限公司 | |
附件下载:
上一条:自治区促进民营经济和中小企业发展工作领导小组办公室关于印发《贯彻落实<香港a片 中小企业促进条例>重点任务分工》的通知 下一条:香港a片 关于印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2021年版)》的通告


